20 апреля 2022
| CMFAF-12HRN8 | CMFAF-09HRN8 | CMFAF-07HRN8 | |
| Тип | Сплит - система | Сплит - система | Сплит - система |
| Квадратура (m2) | до 36 | до 27 | до 21 |
| Мощность охлаждения BTU/h | 12 000 | 8500 | 7500 |
| Мощность обогрева BTU/h | 12 500 | 8000 | 8900 |
| Компрессор | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип хладагента | R32/0.53 | R32/0.42 | R32/0.40 |
| Регулировка рабочей температуры | 17 - 30℃ | 17 - 30℃ | 17 - 30℃ |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38/33/26 | 39/33/26 | 37/32/27 |
| Температура эксплуатации кондиционера (охлажднение/обогрев) | 18 - 43℃/-7 - 24℃ | 18 - 43℃/-7 - 24℃ | 18 - 43℃/-7 - 24℃ |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1095 | 776 | 730 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1015 | 723 | 670 |
| Номинальная мощность потребления (Вт) | 1600 | 1300 | 1300 |
| Габариты внутренний блок (Ш*Г*В) | 805x194x285 | 715x194x285 | 715x194x285 |
| Габариты наружний блок (Ш*Г*В) | 720x270x495 | 720x270x495 | 715x194x285 |
| Вес внутренний блок | 8.1 | 7.6 | 7.47 |
| Вес наружний блок | 25.6 | 23.7 |
23.7 |


