30 апреля 2022
| CMFST-48-HRN1 | CMFST-60-HRN1 | |
| Тип: | Сплит - система | Сплит - система |
| Квадратура (m2) | до 144 | до 180 |
| Мощность охлаждения BTU/h | 49 000 | 58 000 |
| Мощность обогрева BTU/h | 55 000 + 12 000 | 63 200 + 12 000 |
| Компрессор | Спиральный компрессор | Спиральный компрессор |
| Тип хладагента | R410A/3.3 | R410A/3.3 |
| Регулировка рабочей температуры | 17 - 30℃ | 17 - 30℃ |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 54/46 | 54/50 |
| Температура эксплуатации кондиционера (охлажднение/обогрев) | 18 - 43℃/-7 - 24℃ | 18 - 43℃/-7 - 24℃ |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 5152 | 6700 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 5341 | 5590 |
| Номинальная мощность потребления (Вт) | 6300 | 7500 |
| Габариты внутренний блок (Ш*Г*В) | 540x410x1825 | 600x455x1934 |
| Габариты наружний блок (Ш*Г*В) | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
| Вес внутренний блок | 52.9 | 67.0 |
| Вес наружний блок | 98.6 | 99.7 |
(1).jpeg)
_left 2_on(1).jpg)

